Gracias a su excelente resistencia a los ácidos y el calor, los empaques estructurados de cerámica son practicamente resistentes a casi todos los ácidos minerales (salvo ácido fluorhídrico), ácidos orgánicos y solventes orgánicos, utilizados tanto en condiciones de temperaturas bajas/mediascomo también temperaturas altas.
Los rellenos estructurados de cerámica generalmente se utilizan generalmente en torres secadoras, torres absorbentes, torres refrigerantes, torres para desulfurización, torres para rectificación para lavados y para regeneración, comunmente encontradas en industras como la petrolera, la química y también la de químicos finos, la fertilizante, la de ácido sulfúrico, la de fundiciones, la de carbón, la eléctrica y la de protección ambiental.
Principales características
1. El empaque estructurado de cerámica cuenta con bajas caídas de presión, una capacidad de procesado excelente, baja retención de líquidos, muy buena flexibilidad y pequeños efectos amplificadores.
2. Sus excelentes propiedades hidrofílicas permiten que una capa extremdamante fina se forme en la superficie del empaque. Ésta capa acelera la corriente de gas, logrando igualar la eficiencia de rellenos estructurados metálicos.
Modelo | Área de superficie específica, m2 /m3 | Porosidad, % | Diámetro hidráulico, mm | Carga líquida, m2 /m3.h) | Factor F máximo, m-1 | Caída de presión, mmHg/m | Planchas teoréticas, 1/m | Densidad aparente, kg/m3 | Ángulo de inclinación | Altura máxima, mm |
100X | 100 | 92 | 30 | 0,2-100 | 3,5 | 1,5 | 1 | 280 | 30 ° | 30 |
125Y | 125 | 90 | 28 | 0,2-100 | 3,0 | 1,5 | 1,8 | 320 | 45 ° | 23 |
125X | 125 | 90 | 28 | 0,2-100 | 3,2 | 1,8 | 1,5 | 300 | 30 ° | 23 |
150Y | 150 | 85 | 15 | 0,2-100 | 2,8 | 1,8 | 2 | 370 | 45 ° | 17 |
150X | 150 | 85 | 15 | 0,2-100 | 3,0 | 2 | 1,8 | 350 | 30 ° | 17 |
250Y | 250 | 80 | 12 | 0,2-100 | 2,6 | 2 | 2,5 | 420 | 45 ° | 13 |
250X | 250 | 80 | 12 | 0,2-100 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 400 | 30 ° | 13 |
350Y | 350 | 78 | 10 | 0,2-100 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 470 | 45 ° | 9 |
350X | 350 | 78 | 10 | 0,2-100 | 2,6 | 3 | 2,5 | 450 | 30 ° | 9 |
400Y | 400 | 75 | 8 | 0,2-100 | 2,0 | 3 | 3 | 500 | 45 ° | 7.5 |
400X | 400 | 75 | 8 | 0,2-100 | 2,2 | 4 | 2,8 | 480 | 30 ° | 7.5 |
450Y | 450 | 72 | 7 | 0,2-100 | 1,8 | 4 | 4 | 520 | 45 ° | 8 |
450X | 450 | 72 | 7 | 0,2-100 | 2,0 | 4,5 | 3-4 | 500 | 30 ° | 8 |
470X | 470 | 75 | 7 | 0,2-100 | 1,8 | 5 | 5 | 540 | 30 ° | 7 |
Nota: El área de superficie específica sepuede personalizar para quecumpla con los requerimientos del cliente.
Resistencia térmica (℃) | Absorción de agua (%) | Resistencia ácida (%) | Resistencia alkalí (%) | Resistencia a la compresión (Mpa) | Escala de resistencia Mohs |
1400 | ≤0,5 | ≥99,8 | ≥92 | ≥130 | ≥7 |