Las bolas cerámicas de alumina inerte se caracterizan por su gran resistencia térmica y a presiones externas, así como también su bajo índice de absorción de agua y estabilidad química. Las bolas cerámicas de alumina inerte se utilizan principalmente para aumentar la distribución de gases y líquidos y para soportar catalizadores que no cuenten con una actividad muy alta.
También son ampliamente utilizadas en dispositivos para hidrocraqueo, unidades refinadoras, dispositivos reformadores catalíticos, unidades de isomerización, dispositivos para desmetilación en plantas petroquímicas, plantas de fibra química, plantas de benceo alquilo, plantas aromáticas, plantas de etileno y de gas natural.
Parámetros técnicosÍtems | Feldespato | Feldespato-mullita | Mullita | Mullita-corindón | Corindón | |
Propiedades | ||||||
Constituyentes químicos, % | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3 + SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
Absorción de agua, % | ≤5 | |||||
Resistencia a ácidos, % | ≥98 | |||||
Resistencia alcalí, % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
Alta resistencia térmica, ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
Resistencia a la compresión, N/particle | Φ 3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ 6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ 8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
Densidad aparente, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 |
Nota: la densidad aparente es de fin referencial.
Diámetro, Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 | |
Tolerancia de diámetro, mm | ±1,0 | ±1,5 | ±2,0 | ±3,0 |