El catalizador para cambios de temperaturas altas , debido a su bajo contenido sulfúrico, es ampliamente utilizado por fábricas de amoníaco sintético. Cuando se utiliza por primera vez, el tiempo de liberación de sulfuro se guarda.
Principales características del catalizador para cambios de temperaturas altas
1. De alta actividad
2. Gran resistencia
3. Baja densidad aparente
4. Amplio rango de temperaturas
5. Gran resistencia a aguas condensadas
Apariencia | Columna marrón negra |
Diámetro | φ 9 ×6 –8mm, Φ 6 ×5-7mm |
Densidad aparente | 1,4-1,5 g/ml |
Composiciones | FeXOY, Cr2O3, Cuo y otros agentes adicionales |
Actividad bajo los 350 o C (índice de conversión) | ≥70,0% |
Resistencia a la compresión antes de la reducción | ≥ 210,0N/cm |
Resistencia a la compresión después de la reducción | ≥ 210,0N/cm |
Índice de partículas de baja fuerza (160N/cm) | ≤10,0% |
Índice de desgaste | ≤ 8,0% |
Pérdida en el encendido | ≤ 10,0% |
Sulfuro | ≤0,025% |
Temperatura de entrasda | 280 ℃(máxima temperature de aranque: 250 ℃) |
Temperatura de uso | 300-500 ℃ |
Temperatura óptima | 350-420 ℃ |
Presión de trabajo | Presión atmosférica-8,0MPa |
Velocidad de espacio | 600-3000h-1 |
Capacidad de resistencia al sulfuro | H2S< 500mg/Nm3 |
Índice agua-aire | ≧0,3 (sistema humidificador excluído) |
Embalaje
Utilizamos 1000kg de paquetes de plástico tejido ideales para transporte por océano.